Dettagli del prodotto
Marca: TIANJIN TOEC HUADIAN TECHNOLOGY CO., LTD
Numero di modello: Dispositivi per la trasmissione di dati
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Capacità: |
2560WH |
Input del caricabatterie: |
Supporto 12/24V |
Uscita del caricabatterie: |
12V/10A, potenza massima 120W |
Input di ricarica solare: |
1200W, 10-60V |
Temperatura di scarico: |
-20℃-45℃ |
Temperatura di ricarica: |
0℃-45℃ |
Capacità: |
2560WH |
Input del caricabatterie: |
Supporto 12/24V |
Uscita del caricabatterie: |
12V/10A, potenza massima 120W |
Input di ricarica solare: |
1200W, 10-60V |
Temperatura di scarico: |
-20℃-45℃ |
Temperatura di ricarica: |
0℃-45℃ |
Di solito esportiamo grandi quantità in paesi stranieri, sperando di trovare altri partner commerciali.
Descrizione del prodotto:
Adatto per viaggi all'aperto, alimentazione per celle, computer e così via, per soddisfare le diverse esigenze portatili di viaggi all'aperto.
Nelle zone soggette a terremoti e tsunami, può costituire un piccolo sistema di generazione di energia con pannelli solari per soddisfare la domanda di energia elettrica di emergenza.
Specifiche generali:
Norme | E poi... | ||
Parametro di base | Tipo | STC 02/2.5 | |
Capacità | 2560Wh | ||
Dimensione ((L*W*H) | 514*258*357 mm | ||
N.W. | circa 32 kg | ||
APP | Wifi | ||
Colore | Grigio freddo/bianco | ||
Specificità di uscita. | Uscita AC | Uscita a 3 canali,3300W,AC 220V-240V,50Hz/60Hz uscita a 3 canali, 2000W, AC 110V-120V, 50Hz/60Hz |
|
USB-A | Uscita a 1 canale, 5V/2,4A ((tensione costante), potenza massima 12W | ||
Carica veloce USB-A | Uscita a 1 canale, 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A ((tensione costante), potenza massima 18W | ||
USB-C | Uscita a 2 canali, 5/9/12/15/20V- 5A ((tensione costante), potenza massima 100W per canale | ||
Uscita del caricabatterie | 12V/10A, potenza massima 120W | ||
DC5521 Uscita | 12V/3A, 2 canali, potenza massima 36W per canale | ||
Ricarica senza fili | Supporto, 15W | ||
Porto Anderson | 12V/20A | 40V / 20A predefinito, supportare il sistema di accumulo di luce balcone, e collegare al micro-inverso | |
Input Spec. | Input AC | 2200W,AC 220V-240V,50Hz/60Hz 1800W,AC 110V-120V,50Hz-60Hz |
|
Input di ricarica solare | 1200W, 10-60V | ||
Input del caricabatterie | Supporto 12/24V | ||
Specificità della batteria. | Materiale cellulare | LiFePO4 | |
Ciclo di vita | Dopo 3500 cicli, la capacità rimanente è ancora superiore all'80%. | ||
Protezione | Alta temperatura, bassa temperatura, sovra-scarica, sovra-carica, sovraccarico, cortocircuito, sovra-corrente | ||
Temperatura di funzionamento | Temperatura di scarico | -20°C-45°C | |
Temperatura di carica | 0°C-45°C | ||
Temperatura di conservazione | 0°C-45°C | ||
Altre specifiche. | Sistema di accumulo di luce da balcone | non supporto | supporto |
Lanterna | Illuminazione esterna e chiamate di emergenza | ||
Immagazzinamento | Vai via! | ||
Funzione di espansione | non supporto |
Applicazione:
Vantaggi:
Il cliente è il primo principio per noi.
Prezzo di fabbrica + Senior Design e Production Team + Capacità di approvvigionamento adeguata + Controllo della qualità professionale + Tempo di consegna puntuale
Domande comuni personalizzate:
D1. Cosa fa la vostra azienda?
A: Impresa nazionale di dimostrazione dell'innovazione tecnologica e aziende leader nel settore dell'informazione elettronica.
D2. Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo produttori.
Q3. Come si ottiene un preventivo?
Mandateci una mail, vi offriremo un prezzo competitivo.
Q4. Come fai a rendere il nostro business a lungo termine e un buon rapporto?
R: Manteniamo una buona qualità con un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio.
Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e facciamo amicizia con loro, non importa da dove vengano.